Indicatoren
Effectindicatoren | Nulmeting | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentage 75-plussers dat thuiswoont | 89% | 92% | 90,8% | 90,8% | 90,8% | 90,8% | 91% |
Klanttevredenheids-indicator Wmo | 82% | 89% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |
Doorlooptijd Wmo | 48 | 65 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Doorlooptijd Jeugd | 283 | 283 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Percentage bereik kinderen tussen 0 en 1 jaar door de jeugdgezondheidszorg | 98% | 106,8% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Percentage bereik kinderen 0 tot 4 jaar door de jeugdgezondheidszorg | 95,8% | 100,4% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Percentage bereik kinderen 4 tot 19 jaar door de jeugdgezondheidszorg | 87% | 66,3% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Bekendheidcijfers Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) | 75% | 86% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
Kengetallen | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Aantal zwerfjongeren | 423 | 568 | 547 |
Aantal geregistreerde daklozen | 1.267 | 1.346 | 1313 |
Aantal plekken voor opvnag daklozen | 344 | 342 | 342 |
Veilig thuis (meldingen) | 6.244 | 5.624 | 5421 |
Veilig thuis (adviezen) | 5.122 | 4.665 | 4730 |
Veilig thuis aantal wachtenden na veiligheidsbeoordeling | 360 | 247 | 276 |
Rijksindicatoren | |||
---|---|---|---|
Beleidsindicatoren (Rijk) | Eenheid | Actuele peildatum | Waarde |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 10.000 inwoners | 31-12-2022 | 640 |
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | NB* | NB* |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 31-12-2022 | 11,4 |
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 31-12-2022 | 1 |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 31-12-2022 | 0,4 |
* De cijfers over het aantal jongeren met een delict voor de rechter worden vanaf het jaar 2022 niet meer gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl, de basis voor het rapporteren over deze indicatoren in de P&C producten.