4.4 Standen reserves en voorzieningen
Reserves
Totaal per programma:
(bedragen x € 1.000) | ||||||||
Programma | Eindsaldo 2022 | Resultaat- | Beginsaldo 2023 | Eindsaldo 2023 | Eindsaldo 2024 | Eindsaldo 2025 | Eindsaldo 2026 | Eindsaldo 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - Gemeenteraad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 - College en Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 5.085 | 0 | 5.085 | 4.835 | 4.585 | 4.335 | 4.085 | 4.085 |
04 - Openbare orde en Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 756 | 1.042 | 1.851 | 2.660 | 3.469 |
05 - Cultuur en Bibliotheek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 - Onderwijs | 18.555 | 0 | 18.555 | 12.915 | 8.451 | 8.451 | 8.451 | 8.451 |
07 - Werk en Inkomen | 60.536 | 0 | 60.536 | 53.066 | 36.291 | 22.416 | 13.541 | 13.541 |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 22.341 | 3.161 | 25.502 | 26.544 | 19.624 | 15.760 | 11.897 | 11.897 |
09 - Buitenruimte | 16.683 | 203 | 16.886 | 12.388 | 6.170 | 2.058 | 2.058 | 2.058 |
10 - Sport | 15.922 | 0 | 15.922 | 11.891 | 5.501 | 4.501 | 4.501 | 4.501 |
11 - Economie | 22.340 | 0 | 22.340 | 20.497 | 11.852 | 4.704 | 4.397 | 1.150 |
12 - Mobiliteit | 4.077 | 0 | 4.077 | 15.352 | 10.837 | 3.863 | 498 | 268 |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 88.095 | -23.926 | 64.169 | 59.914 | 54.655 | 53.451 | 51.978 | 52.557 |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 1.587 | 0 | 1.587 | 1.587 | 1.887 | 2.187 | 1.800 | 1.800 |
15 - Financiën | 933.091 | 75.648 | 1.008.739 | 922.735 | 835.740 | 769.979 | 717.667 | 713.638 |
Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.188.313 | 55.086 | 1.243.399 | 1.142.480 | 996.636 | 893.557 | 823.533 | 817.414 |
Totaal per soort reserve:
(bedragen x € 1.000) | ||||||||
Soort reserve | Eindsaldo 2022 | Resultaat- | Beginsaldo 2023 | Eindsaldo 2023 | Eindsaldo 2024 | Eindsaldo 2025 | Eindsaldo 2026 | Eindsaldo 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves: | ||||||||
Algemene reserve | 76.165 | 51.135 | 127.300 | 94.713 | 94.713 | 94.713 | 94.713 | 94.713 |
Bedrijfsvoeringsreserve | 1.248 | 1.812 | 3.060 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 |
Onderhoudsreserve | 10.885 | 0 | 10.885 | 5.153 | 7.938 | 11.707 | 14.868 | 21.279 |
Programmareserves | 11.689 | 11.960 | 23.649 | 20.084 | 20.084 | 20.084 | 20.084 | 20.084 |
99.987 | 64.907 | 164.894 | 122.310 | 125.095 | 128.864 | 132.025 | 138.436 | |
Bestemmingsreserves: | ||||||||
Reserve Grondbedrijf | 58.068 | -26.959 | 31.109 | 30.477 | 29.670 | 29.413 | 29.156 | 28.843 |
Egalisatiereserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Activareserve | 171.948 | 0 | 171.948 | 216.677 | 215.751 | 203.650 | 193.039 | 181.127 |
Projectreserves | 697.551 | 6.397 | 703.948 | 660.867 | 551.260 | 478.394 | 456.536 | 455.422 |
Overige reserves | 160.759 | 10.741 | 171.500 | 112.149 | 74.860 | 53.236 | 12.777 | 13.586 |
1.088.325 | -9.821 | 1.078.504 | 1.020.170 | 871.540 | 764.692 | 691.508 | 678.978 | |
1.188.313 | 55.086 | 1.243.399 | 1.142.480 | 996.636 | 893.557 | 823.533 | 817.414 |
Voorzieningen
Totaal per programma:
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Programma | Eindsaldo 2022 | Eindsaldo 2023 | Eindsaldo 2024 | Eindsaldo 2025 | Eindsaldo 2026 | Eindsaldo 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - Gemeenteraad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 - College en Bestuur | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 1.470 | 1.470 | 600 | 0 | 0 | 0 |
04 - Openbare orde en Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 - Cultuur en Bibliotheek | 490 | 435 | 421 | 421 | 421 | 421 |
06 - Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 - Werk en Inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
09 - Buitenruimte | 15.612 | 10.654 | 5.936 | 5.210 | 4.584 | 3.522 |
10 - Sport | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
11 - Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 - Mobiliteit | 423 | 639 | 742 | 958 | 1.174 | 1.390 |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 131.716 | 123.238 | 122.852 | 126.470 | 130.322 | 136.967 |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 - Financiën | 7.629 | 7.629 | 6.972 | 6.972 | 6.972 | 6.972 |
Overhead | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
160.311 | 147.036 | 140.494 | 143.002 | 146.444 | 152.243 |
Totaal per soort voorziening:
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Soort voorziening | Eindsaldo 2022 | Eindsaldo 2023 | Eindsaldo 2024 | Eindsaldo 2025 | Eindsaldo 2026 | Eindsaldo 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s | 133.194 | 136.046 | 139.402 | 139.002 | 138.702 | 137.908 |
Voorziening voor middelen van derden waarvan de besteding gebonden is | 19.578 | 7.220 | 1.092 | 4.000 | 7.742 | 14.335 |
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven | 7.539 | 3.770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160.311 | 147.036 | 140.494 | 143.002 | 146.444 | 152.243 |
Een nadere toelichting van de reserves en voorzieningen wordt gegeven in de programmateksten in
hoofdstuk 2.
In de online bijlagen vindt u de uitgebreide verloopoverzichten van de reserves en de voorzieningen.