Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2023-2026 | 648.494 | 637.914 | 619.395 | 604.910 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | -576 | -576 | -576 | -576 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2023-2026 | 647.918 | 637.338 | 618.819 | 604.334 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | -3.270 | -3.270 | -3.270 | -3.270 | -3.270 |
Inzet budgettaire ruimte | 4.650 | 400 | -1.350 | -1.350 | -1.950 |
Overige (neutrale) mutaties | 112.294 | 69.824 | 62.508 | 47.893 | 640.747 |
Lasten Ontwerpbegroting 2024-2027 | 761.592 | 704.292 | 676.707 | 647.607 | 635.527 |
*RIS313771 Uitvoeringsnota 2022 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2023-2026 | 68.360 | 67.559 | 70.614 | 70.571 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | -759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2023-2026 | 67.601 | 67.559 | 70.614 | 70.571 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 87.543 | 21.171 | 11.590 | 16.926 | 79.014 |
Baten Ontwerpbegroting 2024-2027 | 155.144 | 88.730 | 82.204 | 87.497 | 79.014 |
*RIS313771 Uitvoeringsnota 2022 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2024 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2024 |
---|---|---|---|---|
Reserve Maatschappelijk Opvang | 12.684 | 0 | 1.395 | 11.289 |
Reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp | 3.053 | 0 | 3.053 | 0 |
Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg | 10.807 | 168 | 2.640 | 8.335 |
26.544 | 168 | 7.088 | 19.624 |
Reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp
De middelen worden in 2024 onttrokken aan de reserve om de extra invoeringskosten in 2024 voor het Haags Toekomstperspectief Jeugdhulp te bekostigen.
Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg
In 2024 worden middelen onttrokken aan de reserve voornamelijk voor de uitvoering van de beleidsplan geweld tegen vrouwen en de implementatie van de ontwikkelsporen van de regiovisie en ter uitvoering van het beleidskader aanpak dakloosheid.
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2024 | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Vrijval | Eindsaldo 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Voorziening Schenking bevolkingsonderzoek | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2024 en verder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2024 | Waarvan in 2024 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2024 | ||
Ambulancevervoer | 1.040 | 2024 | 1.040 | 1.040 | 0 | 1.040 | |
Beheer en exploitatie CJG | 9.300 | 2025 | 3.097 | 2.168 | 0 | 2.168 | |
Ruimtebiedende wijkcentra | 621 | div | 230 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 10.961 | 4.367 | 3.208 | 0 | 3.208 |