Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2023-2026 | 60.765 | 26.646 | 26.933 | 27.494 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2023-2026 | 63.740 | 26.646 | 26.933 | 27.494 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 3.100 | 2.850 | 2.850 | 1.300 |
Overige (neutrale) mutaties | 1.665 | 25.614 | 11.521 | 1.586 | 28.182 |
Lasten Ontwerpbegroting 2024-2027 | 65.405 | 55.360 | 41.304 | 31.930 | 29.482 |
*RIS313771 Uitvoeringsnota 2022 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2023-2026 | 8.381 | 4.015 | 4.360 | 4.778 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2023-2026 | 8.381 | 4.015 | 4.360 | 4.778 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 13.647 | 11.166 | 11.086 | 1.196 | 5.783 |
Baten Ontwerpbegroting 2024-2027 | 22.027 | 15.181 | 15.446 | 5.974 | 5.783 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2024 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Eindsaldo 2024 |
---|---|---|---|---|
Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen | 4.835 | 0 | 250 | 4.585 |
4.835 | 0 | 250 | 4.585 |
De reserve Toegerekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen is bedoeld om Europese middelen met cofinanciering van de Gemeente op revolverende wijze in de stad te investeren. Deze middelen zijn bedoeld voor duurzaamheidsdoelstellingen. De onttrekking betreft een bijdrage aan de stichting HEID ten behoeve van het duurzaamheidsfonds VvE's en energiefonds. In de paragraaf Verbonden partijen staat meer informatie over de stichting HEID.
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2024 | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Vrijval | Eindsaldo 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Voorziening Overige bedrijfsrisico's | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 |
Voorziening School in bos | 1.200 | 0 | 600 | 0 | 600 |
1.470 | 0 | 870 | 0 | 600 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2024 en verder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2024 | Waarvan in 2024 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2024 | ||
Elektrische snellaadstations | 450 | 2025 | 300 | 150 | 0 | 150 | |
Verduurzaming vastgoed | 30.804 | 2024 | 12.890 | 12.890 | 0 | 12.890 | |
Totaal | 31.254 | 13.190 | 13.040 | 0 | 13.040 |
Er komt naast de stations Centraal Station en Holland Spoor een elektrische snellaadstation voor taxi's. Eerst zullen de nodige voorbereidingen (o.a. aanbesteding en locatiestudie) getroffen worden. Vanaf 2024 zal de realisatie ven een elektrische snellaadstation plaatsvinden.
Om een laadvoorziening aan te kunnen leggen in de parkeergarage aan de Leyweg is een investeringsbedrag van € 0,75 mln. beschikbaar. Dit bedrag is nodig om laadpunten te plaatsen en de benodigde brandvoorzieningen te realiseren. De laadpaalvoorziening aan de Leyweg is onderdeel van een nog op te stellen concernbreed plan als het gaat om de gevolgen van het elektrificeren van het gemeentelijk wagenpark.
In de paragraaf Vastgoed staat meer informatie over verduurzaming gemeentelijk vastgoed.