Indicatoren
Prestatie-indicatoren | Nulmeting | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezetting van de velden* | 6,10 | 6,50 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | ||||||||||||||||||||||||||
Het percentage bezetting van sporthallen** | 68,80% | 63,70% | 70,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% | ||||||||||||||||||||||||||
* De bezetting van (voetbal)velden wordt uitgedrukt in een bespelingsequivalent die varieert per sport. Voor voetbal is de minimale norm: 5 (teams per veld). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
** De bezetting van de sporthallen is een jaargemiddelde. Er is vanuit gegaan dat een sporthal doordeweeks 14 uur per dag verhuurbaar is, in de weekenden 8 uur per dag. Voorgesteld wordt om de volgende twee prestatie-indicatoren niet op te nemen. De subsidieregeling is herschreven en de eerdere manier van registratie kan niet worden overgenomen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe registratie.
|
Effectindicator | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitaliteit Haagse verenigingen: * | |||||||
- Kwetsbaar | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | |
- Maatschappelijk | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |
- Krachtig | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | |
- Vitaal | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | |
* Er is in 2022 een aanpassing gedaan in het onderzoek, dit is nu extern belegd. Het Mulier Instituut voert het onderzoek uit op basis van de landelijke vragenlijst, zodat benchmarken mogelijk wordt. Hierdoor ontstaat wel een trendbreuk en kunnen eerdere cijfers niet meer met de nieuwe cijfers vergeleken worden. De indicator Vitaliteit Haagse verenigingen wordt voortaan uitgesplitst naar Kwetsbaar, Maatschappelijk, Krachtig en Vitaal. |
Kengetallen | Actuele peildatum * | Waarde |
---|---|---|
Het percentage Hagenaars dat >12 keer per jaar sport (RSO-definitie) | 2019 | 74% |
Het percentage Hagenaars dat lid is van een sportvereniging | 2019 | 43% |
Het percentage kinderen dat een zwemdiploma heeft, 6-11 jaar | 2019 | 73% |
Het percentage kinderen dat een zwemdiploma heeft, 12-17 jaar | 2019 | 92% |
* Dit betreft een 4-jarig onderzoek. Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuw meetinstrument i.s.m. NOC/NSF.
Beleidsindicator (Rijk) | Actuele peildatum |
---|---|
Het percentage respondenten dat niet of minder dan 1x per week sport. | 45% |