Indicatoren
Prestatie-indicator | Nulmeting 2017 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapportcijfer cultuuraanbod in Den Haag | 7,6 | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Kengetallen | Nulmeting | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal deelnemende leerlingen PO aan cultuureducatie | 103.431 | 94.526 | 138.019 | 142.609 | N.B. | N.B. | N.B. |
Aantal deelnemende leerlingen VO aan cultuureducatie | 54.436 | 51.397 | 70.985 | 71.880 | N.B. | N.B. | N.B. |
Effectindicator: | Nulmeting | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podiumkunsten - Klassieke muziek (oud/nieuw) | 123.184 | 304.725 | 453.177 | 460.814 | N.B. | N.B. | N.B. |
Podiumkunsten - Pop, jazz, urban, wereldmuziek | 567.317 | 376.588 | 340.882 | 347.039 | N.B. | N.B. | N.B. |
Podiumkunsten - Theater, toneel, dans | 534.417 | 344.319 | 463.835 | 480.147 | N.B. | N.B. | N.B. |
Podiumkunsten – Participatie | 87.641 | 45.988 | 120.044 | 121.464 | N.B. | N.B. | N.B. |
Podiumkunsten - Film & letterkunde | 187.112 | 93.108 | 245.955 | 247.789 | N.B. | N.B. | N.B. |
Beeldende kunst en vormgeving | 53.052 | 33.617 | 97.250 | 100.825 | N.B. | N.B. | N.B. |
Musea | 774.183 | 629.383 | 881.610 | 883.160 | N.B. | N.B. | N.B. |
% deelname aan cultuur voor heel Den Haag | 84% | 83% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
Opmerking
Cijfers 2022 zijn nog niet 100% volledig omdat nog niet alle jaarrekeningen 2022 ontvangen zijn op het moment van opstellen van deze tabel
N.B.: In 2024 wordt het Meerjarenbeleidsplan 2025-2028 vastgesteld. Daarin zullen (deels) nieuwe instellingen met (deels) andere subsidiebedragen en dus met andere prestaties worden opgenomen. Deze indicatoren zijn op dit moment nog niet bekend.
Effectindicator: | Nulmeting | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezoekers aan de website | 1.269.000 | 768.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | n.n.b |
Bezoekers aan de bibliotheek | 2.578.000 | 1.699.524 | 1.736.000 | 1.823.000 | 1.914.000 | 2.010.000 | n.n.b |
Wat betreft de bezoekers aan de website zien we dat de groei van social media zorgt voor een verschuiving van online informatievoorziening waardoor websitegebruikers meer gebruik maken van
social media in plaats van de website.
De aantallen bezoekers aan de bibliotheek zijn nog niet terug op het niveau van vóór de coronaperiode, maar de aantallen trekken weer aan. Dit heeft tijd nodig.