Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2023-2026 | 138.080 | 132.877 | 133.246 | 130.865 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2023-2026 | 138.380 | 132.877 | 133.246 | 130.865 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 1.685 | 3.355 | 3.355 | 1.280 |
Overige (neutrale) mutaties | 2.519 | 5.580 | 4.255 | 7.313 | 136.270 |
Lasten Ontwerpbegroting 2024-2027 | 140.899 | 140.142 | 140.857 | 141.533 | 137.550 |
*RIS313771 Uitvoeringsnota 2022 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2023-2026 | 12.226 | 10.563 | 10.602 | 7.999 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2023-2026 | 12.226 | 10.563 | 10.602 | 7.999 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | -214 | 786 | 405 | 3.046 | 11.085 |
Baten Ontwerpbegroting 2024-2027 | 12.012 | 11.349 | 11.007 | 11.045 | 11.085 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2024 | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Vrijval | Eindsaldo 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Voorziening Frictie- & transitiekosten kunstenplan | 435 | 0 | 14 | 0 | 421 |
435 | 0 | 14 | 0 | 421 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2024 en verder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2024 | Waarvan in 2024 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2024 | ||
Bibliotheek | 12.236 | 500 | 250 | 0 | 250 | ||
Musea | 16.841 | 10.680 | 170 | 0 | 170 | ||
Noodzetel | 2.577 | 1.121 | 1.121 | 0 | 1.121 | ||
Overige accommodaties voor kunstbeoefening | 17.236 | 8.285 | 620 | 0 | 620 | ||
Totaal | 48.890 | 20.586 | 2.161 | 0 | 2.161 |
Bij musea wordt gestart met de voorbereiding voor het vervangen van diverse installaties, bijvoorbeeld bij het gemeentemuseum. Bij accommodaties voor kunstbeoefening wordt geïnvesteerd in het vervangen van installaties bij het Korzo theater.