Inkomsten lokale heffingen
De netto opbrengsten, baten verminderd met lasten (oninbare bedragen) van de belangrijkste lokale heffingen zijn:
(bedragen x € 1.000)
Belastingen en heffingen | Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|
OZB | 112.225 | 138.463 | 145.771 |
Afvalstoffenheffing | 87.715 | 104.688 | 110.252 |
Rioolheffing | 44.121 | 51.417 | 54.112 |
Hondenbelasting* | 2.398 | 2.420 | 0 |
Toeristenbelasting | 13.388 | 14.741 | 16.181 |
Precariobelasting | 710 | 149 | 155 |
Parkeerbelasting | 79.641 | 86.433 | 89.290 |
Omgevingsvergunningen | 15.958 | 25.098 | 24.553 |
Totaal | 356.157 | 423.409 | 442.837 |
*met ingang van 2024 wordt de hondenbelasting volledig afgeschaft.