Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2023-2026 | 37.104 | 33.751 | 34.230 | 27.366 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2023-2026 | 37.104 | 33.751 | 34.230 | 27.366 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 65 | 3.830 | 4.250 | 4.250 | 1.250 |
Overige (neutrale) mutaties | -3.957 | 4.913 | 3.153 | 248 | 30.966 |
Lasten Ontwerpbegroting 2024-2027 | 33.212 | 42.494 | 41.634 | 31.864 | 32.216 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2023-2026 | 6.047 | 8.401 | 8.994 | 2.191 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2023-2026 | 6.047 | 8.401 | 8.994 | 2.191 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | -2.033 | 2.541 | 451 | 353 | 5.485 |
Baten Ontwerpbegroting 2024-2027 | 4.013 | 10.942 | 9.445 | 2.544 | 5.485 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2024 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2024 |
---|---|---|---|---|
Reserve Overcommittering D2 | 5.941 | 0 | 2.645 | 3.296 |
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie | 13.406 | 0 | 6.000 | 7.406 |
Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen P11 | 1.150 | 0 | 0 | 1.150 |
20.497 | 0 | 8.645 | 11.852 |
In 2024 wordt Kansen voor West II afgerekend. Dan wordt duidelijk of we de reserve Overcommittering D2 (deels) in moeten zetten voor de projecten die we overgecommitteerd hebben of dat we kunnen profiteren van onderbesteding op het programma van andere steden.
In de Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie staat de € 10 mln. die beschikbaar is voor de uitbreiding van de Universiteit Leiden.
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2024 en verder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2024 | Waarvan in 2024 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2024 | ||
Herontwikkeling Beatrijsstraat 8-12 | 4.640 | 2023 | 3.062 | 3.062 | 0 | 3.062 | |
Totaal | 4.640 | 3.062 | 3.062 | 0 | 3.062 |
De Beatrijsstraat 8-12 wordt herontwikkeld als bedrijfsverzamelgebouw voor de maakindustrie.