Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2023-2026 | 324.414 | 320.353 | 313.790 | 311.552 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 85 | 84 | 84 | 84 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2023-2026 | 324.499 | 320.437 | 313.874 | 311.636 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 490 | 400 | 400 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 41.508 | 48.416 | 43.569 | 43.939 | 353.367 |
Lasten Ontwerpbegroting 2024-2027 | 366.007 | 369.343 | 357.843 | 355.974 | 353.367 |
*RIS313771 Uitvoeringsnota 2022 en RIS310802 herpositionering Gemeentelijke Accountantsdienst |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2023-2026 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 358 | 358 | 358 | 358 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2023-2026 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 2.335 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | -3 | -1.425 | -1.553 | -1.553 | 782 |
Baten Ontwerpbegroting 2024-2027 | 2.332 | 910 | 782 | 782 | 782 |
*RIS313771 Uitvoeringsnota 2022 en RIS310802 herpositionering Gemeentelijke Accountantsdienst |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2024 | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Vrijval | Eindsaldo 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Voorziening SVG-fonds | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Voorziening Sirtema van Grovestin | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
De voorziening is bestemd voor uitgaven in het kader van het Sociaal Voorzieningenfonds Den Haag (personeelsfonds).
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2024 en verder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2024 | Waarvan in 2024 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2024 | ||
Aanschaf hardware/software | 30.511 | div | 12.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | |
Cliënt Volg Systeem | 2.123 | 2024 | 383 | 383 | 0 | 383 | |
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) prog. 16 | 13.276 | div | 4.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | |
Diverse investeringen installaties | 32.484 | div | 9.584 | 4.078 | 0 | 4.078 | |
Masterplan IT | 25.699 | 2024 | 1.037 | 1.037 | 0 | 1.037 | |
Reis Living Lab | 2.677 | 2024 | 535 | 535 | 0 | 535 | |
Vloerafwerking stadhuis en garage | 1.404 | 2023 | 1.372 | 1.372 | 0 | 1.372 | |
Totaal | 108.174 | 28.911 | 11.405 | 0 | 11.405 |
Aanschaf hardware/sofware
Aanschaf hardware/software betreft reguliere vervanging van hardware (zoals servers, switches en overige netwerkapparatuur), vervanging van werkplek-hardware en mobiele devices (beeldschermen, smartphones) en vervanging of updates van software van de aan bedrijfsvoering gerelateerde IT-systemen.
Concernbrede Informatiesystemen
Met behulp van het investeringsbudget voor concernbrede informatiesystemen worden ICT-projecten en IT-systemen gerealiseerd voor het verbeteren van de gemeentelijke informatievoorziening. Het investeringsbudget is primair bedoeld voor ICT-projecten gerelateerd aan innovatie, bestuurlijke doelen en/of gemeentebrede ICT-oplossingen.
Diverse investeringen installaties
Dit betreft vervanging installaties en omgevingswerken aan Spui 70/Stadhuiscomplex. Het gaat o.a. om het vervangen van hemelwaterafvoer via de open goot-aansluiting, bestrating op de gevel rondom Spui, het vervangen diverse installaties (zoals de Centrale Regelkast, kantoorverlichting en databekabeling) en het doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen (zoals groene daken, zonnepanelen, isolatiemaatregelen).
Onderdeel van het investeringsprogramma zijn een uitgave van 0,3 mln. voor laadvoorzieningen in de parkeergarage Leyweg (vanuit programma 3 Duurzaamheid) en 0,45 mln. voor de daarmee samenhangende investering in het sprinklersysteem.
Masterplan IT
De huidige gemeentelijke IT-infrastructuur wordt vernieuwd en gemoderniseerd. Om dat te realiseren is de afgelopen jaren het Masterplan IT uitgevoerd. Dit Masterplan wordt in 2024 afgerond.