Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten (incl. reserves) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2023-2026 | 10.681 | 10.080 | 10.080 | 10.080 | 0 | |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 3.573 | 3.575 | 3.575 | 3.575 | 0 | |
Subtotaal actuele begroting 2023-2026 | 14.254 | 13.655 | 13.655 | 13.655 | 0 | |
Budgettair kader | 911 | 1.711 | 2.011 | 2.011 | 2.011 | |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige (neutrale) mutaties | 398 | 962 | 962 | 962 | 14.576 | |
Lasten Ontwerpbegroting 2024-2027 | 15.563 | 16.328 | 16.628 | 16.628 | 16.587 | |
*RIS313771 Uitvoeringsnota 2022 en RIS310802 herpositionering Gemeentelijke Accountantsdienst | ||||||
| ||||||
Baten (incl. reserves) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Baten Vastgestelde begroting 2023-2026 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | |
Subtotaal actuele begroting 2023-2026 | 335 | 335 | 335 | 335 | 0 | |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige (neutrale) mutaties | 9 | 25 | 25 | 25 | 360 | |
Baten Ontwerpbegroting 2024-2027 | 344 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
*RIS313771 Uitvoeringsnota 2022 en RIS310802 herpositionering Gemeentelijke Accountantsdienst |